Blog Weerstation

Weerstation Schoonaarde

Maandelijks overzicht voor juni 2021

Maximum temperatuur

31,7°C
op 16 juni 2021 16:29

Minimum temperatuur

9,4°C
op 7 juni 2021 03:14

Maximum windsnelheid

21,8 km/u
op 12 juni 2021 14:44

Totale neerslag

190,7mm
(75,5mm op 4 juni 2021)
Datum Maximum Temperatuur Minimum Temperatuur Maximum Windsnelheid Totale neerslag
1 juni 2021 26,4 °C 11,0 °C 20,0 km/h 0,0 mm
2 juni 2021 30,7 °C 12,3 °C 12,0 km/h 2,0 mm
3 juni 2021 27,1 °C 17,5 °C 9,9 km/h 0,0 mm
4 juni 2021 26,5 °C 13,8 °C 12,0 km/h 75,5 mm
5 juni 2021 16,5 °C 13,9 °C 14,0 km/h 0,0 mm
6 juni 2021 22,5 °C 10,4 °C 15,8 km/h 0,0 mm
7 juni 2021 24,7 °C 9,4 °C 20,0 km/h 0,0 mm
8 juni 2021 27,7 °C 11,7 °C 12,0 km/h 0,0 mm
9 juni 2021 27,5 °C 13,4 °C 12,0 km/h 0,0 mm
10 juni 2021 27,2 °C 12,8 °C 14,0 km/h 0,0 mm
11 juni 2021 26,7 °C 12,8 °C 8,0 km/h 0,0 mm
12 juni 2021 22,2 °C 14,3 °C 21,8 km/h 0,0 mm
13 juni 2021 25,7 °C 9,7 °C 8,0 km/h 0,0 mm
14 juni 2021 30,2 °C 11,4 °C 14,0 km/h 0,0 mm
15 juni 2021 26,1 °C 15,2 °C 14,0 km/h 0,0 mm
16 juni 2021 31,7 °C 14,6 °C 8,0 km/h 0,0 mm
17 juni 2021 30,1 °C 19,7 °C 14,0 km/h 0,0 mm
18 juni 2021 30,6 °C 18,9 °C 21,8 km/h 28,9 mm
19 juni 2021 21,5 °C 16,6 °C 14,0 km/h 27,2 mm
20 juni 2021 25,3 °C 16,0 °C 15,8 km/h 6,3 mm
21 juni 2021 17,9 °C 14,6 °C 14,0 km/h 10,5 mm
22 juni 2021 16,2 °C 12,6 °C 17,9 km/h 7,8 mm
23 juni 2021 17,4 °C 11,9 °C 14,0 km/h 1,1 mm
24 juni 2021 19,5 °C 12,9 °C 12,0 km/h 0,0 mm
25 juni 2021 19,3 °C 10,7 °C 12,0 km/h 1,5 mm
26 juni 2021 23,9 °C 14,8 °C 9,9 km/h 3,3 mm
27 juni 2021 26,4 °C 15,2 °C 9,9 km/h 1,0 mm
28 juni 2021 24,0 °C 15,7 °C 12,0 km/h 0,2 mm
29 juni 2021 22,7 °C 14,8 °C 17,9 km/h 0,8 mm
30 juni 2021 16,5 °C 12,8 °C 15,8 km/h 24,6 mm

Temperatuur

Temperature Chart

Windsnelheid

Windspeed Chart

Neerslag

Precipitation Chart